Menümüz
Standart Menü
29/07/2013 | 30/07/2013 | 31/07/2013 | 01/08/2013 | 02/08/2013 | 03/08/2013 |
---|---|---|---|---|---|
MERCİMEK ÇORBA | KREMALI MANTAR ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | |||
ROSTO KÖFTE (PÜRELİ) | PATATES MUSAKKA | MEVSİM BALIK | |||
SPAGETTİ NAPOLİTEN | BULGUR PİLAVI | SEBZELİ MAKARNA | |||
LOKMA | CACIK | MEVSİM SALATA | |||
TOPLM KALORİ: 1040 kalori | TOPLAM KALORİ:960 kalori | TOPLAM KALORİ: 920 kalori |
05/08/2013 | 06/08/2013 | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 09/08/2013 | 10/08/2013 |
TEL ŞEHRİYE ÇORBA | YAYLA ÇORBA | DOMATES ÇORBA | |||
TAVUK DÖNER | SEBZELİ MİSKET KÖFTE | KARIŞIK KIZARTMA | RAMAZAN BAYRAMI | RAMAZAN BAYRAMI | RAMAZAN BAYRAMI |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | KIYMALI MAKARNA | |||
AYRAN | MEYVE | YOÄžURT | |||
TOPLAM KALORİ: 970 kalori | TOPLAM KALORİ: 980 kalori | TOPLAM KALORİ: 1000 kalori |
12/08/2013 | 13/08/2013 | 14.08.2013 | 15/08/2013 | 16/08/2013 | 17/08/2013 |
ARPA ŞEHRİYE ÇORBA | DÜĞÜN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | YAYLA ÇORBA | TAVUK SUYU ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA |
MANTARLI TAVUK SOTE | ETLİ TAZE FASÜLYE | KARNIYARIK | SAHAN KÖFTE | KARIŞIK DOLMA | KAĞIT KEBABI |
PİRİNÇ PİLAVI | CEVİZLİ ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | MANTAR SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI |
AYRAN | FIRIN SÜTLAÇ | CACIK | MEYVE | YOĞURT | MEVSİM SALATA |
TOPLAM KALORİ: 960 kalori | TOPLAM KALORİ: 990 kalori | TOPLAM KALORİ: 970 kalori | TOPLAM KALORİ: 980 kalori | TOPLM KALORİ: 950 kalori | TOPLAM KALORİ: 980 kalori |
19/08/2013 | 20/08/2013 | 21/08/2013 | 22/08/2013 | 23/08/2013 | 24/08/2013 |
MERCİMEK ÇORBA | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | DOMATES ÇORBA | KREMALI MANTAR ÇORBA | ŞEF ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA |
ETLİ YAPRAK SARMA | IZGARA PİLİÇ PİRZOLA | ETLİ BEZELYE | KADINBUDU KÖFTE | ETLİ NOHUT | ARNAVUT CİĞERİ |
KIYMALI MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | DOMATES SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI |
YOĞURT | AYRAN | CEVİZLİ KADAYIF | KOLA-FANTA | MEVSİM SALATA | CACIK |
TOPLAM KALORİ: 970 kalori | TOPLAM KALORİ: 950 kalori | TOPLAM KALORİ: 1010 kalori | TOPLAM KALORİ: 980 kalori | TOPLAM KALORİ: 950 kalori | TOPLAM KALORİ:1030 kaloei |
26.08.2013 | 27.08.2013 | 28/08/2013 | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 31/08/2013 |
KREMALI SEBZE ÇORBA | TARHANA ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | TAVUKSUYU ÇORBA | BOKOLİ ÇORBA | DOMATES ÇORBA |
PİLİÇ ROTİ | ETLİ TÜRLÜ | KARIŞIK IZGARA | BİBER DOLMA | YAZ KURU FASÜLYESİ | PİLİÇ NUGGET |
PİRİNÇ PİLAVI | TEPSİ BÖREĞİ | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | SEBZELİ MAKARNA |
MEVSİM SALATA | MEYVE | KOLA-FANTA | YOĞURT | İRMİK HELVASI | AYRAN |
TOPLAM KALORİ: 950 kalori | TOPLAM KALORİ: 960 kalori | TOPLAM KALORİ: 940 kalori | TOPLAM KALORİ:950 kalori | TOPLAM KALORİ: 1000 kalori | TOPLAM KALORİ:930 kalori |
Elegans Catering
Tabldot & Yemek
İşletmeniz için tabldot yemek hizmeti alacaksanız  Bizden teklif almadan karar vermeyin..
Birgün değil hergün leziz tabldot yemek Elegance Catering,de
![]() |
![]() |
![]() |
||